Haber
Futbol: TFF 3.Lig Görünümü
TFF 3. Lig’in 26. hafta maçlarının ardından 1. Grupta Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grupta Alagöz Holding Iğdır FK ve 3. Grupta 68 Aksaray Belediyespor liderliğini sürdürdü.
Ligde 26. hafta maçlarının ardından kümelerde puan durumu şöyle:
1. Ayarla:
O | G | B | M | A | Y | AVLANMA | P | |
1.EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU | 26 | 15 | 8 | 3 | 33 | 15 | 18 | 53 |
2.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESİSPOR | 26 | 13 | 7 | 6 | 35 | 21 | 14 | 46 |
3.52 ORDUSPOR FK | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 | 27 | 13 | 46 |
4. BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 26 | 12 | 10 | 4 | 38 | 26 | 12 | 46 |
5. BELEDİYE DERİNCESPOR | 26 | 12 | 10 | 4 | 35 | 24 | 11. | 46 |
6.NEVŞEHİR BELEDİYESİSPOR | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 28 | 9 | 44 |
7.KARSIYAKA | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 21 | 13 | 43 |
8.1954 KELKİT BELEDİYESİSPOR | 26 | 7 | 11. | 8 | 21 | 24 | -3 | 32 |
9.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 26 | 8 | 7 | 11. | 33 | 35 | -2 | 31 |
10.BC GRUP AĞRI 1970 SPOR | 26 | 7 | 10 | 9 | 20 | 25 | -5 | 31 |
11.ENTEGRE GÜNEŞ ELAZIĞSPOR | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 36 | -9 | 30 |
12.1922 KONYASPOR | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 39 | -10 | 30 |
13.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 26 | 7 | 8 | 11. | 23 | 32 | -9 | 29 |
14. İDAŞ ÇATALCASPOR | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 34 | -4 | 28 |
15.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR | 26 | 5 | 11. | 10 | 22 | 32 | -10 | 26 |
16.EDİRNESPOR | 26 | 8 | 2 | 16 | 24 | 36 | -12 | 26 |
17.ESKİŞEHİRSPOR | 26 | 5 | 8 | 13 | 32 | 49 | -17 | 23 |
18.YOMRASPOR | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 | 31 | -9 | 21 |
2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AVLANMA | P | |
1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 23 | 16 | 5 | 2 | 53 | 12 | 41 | 53 |
2.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 25 | 15 | 6 | 4 | 40 | 15 | 25 | 51 |
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 22 | 13 | 8 | bir | 35 | 11. | 24 | 47 |
4.ORDUSPOR 1967 | 23 | 13 | 6 | 4 | 42 | 22 | 20 | 45 |
5.KUŞADASISPOR | 24 | 11. | 9 | 4 | 30 | 19 | 11. | 42 |
6. AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESİSPOR | 24 | 8 | 11. | 5 | 30 | 23 | 7 | 35 |
7. GÜMÜŞHANE SPOR AKTİVİTELERİ | 25 | 8 | 10 | 7 | 23 | 22 | bir | 34 |
8. KINAY BULVARSPOR | 25 | 6 | 12 | 7 | 27 | 28 | -bir | 30 |
9.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESİSPOR | 25 | 7 | 9 | 9 | 20 | 34 | -14 | 30 |
10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 31 | -4 | 28 |
11.TURGUTLUSPOR | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 31 | -8 | 27 |
12.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 24 | 7 | 6 | 11. | 27 | 39 | -12 | 27 |
13. DARICA GENÇLER BİRLİĞİ | 24 | 4 | 12 | 8 | 22 | 32 | -10 | 24 |
14. BAYRAMPAŞA | 25 | 5 | 8 | 12 | 17 | 34 | -17 | 23 |
15.ERGENE VELİMEŞESPOR | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 32 | -13 | 21 |
16.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 25 | 3 | 8 | 14 | 16 | 35 | -19 | 17 |
17.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARASPOR | 25 | bir | 9 | 15 | 11. | 42 | -31 | 12 |
3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AVLANMA | P | |
1.68 AKSARAY BELEDİYESİSPOR | 26 | 17 | 7 | 2 | 48 | 22 | 26 | 58 |
2.KEPEZ BELEDİYESPOR | 26 | 15 | 8 | 3 | 35 | 15 | 20 | 53 |
3. GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 26 | 19 | 45 |
4.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 26 | 11. | 10 | 5 | 40 | 22 | 18 | 43 |
5.ARTVİN HOPASPOR | 26 | 11. | 8 | 7 | 24 | 23 | bir | 41 |
6.BEYOĞLU YENİ VAKA SPOR AKTİVİTELERİ | 26 | 11. | 7 | 8 | 47 | 32 | 15 | 40 |
7.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 26 | 11. | 6 | 9 | 30 | 30 | 0 | 39 |
8.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 33 | -3 | 34 |
9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 26 | 10 | 4 | 12 | 27 | 33 | -6 | 34 |
10. SİİRT İL ÖZEL İŞLETME SPORLARI | 26 | 7 | 11. | 8 | 24 | 24 | 0 | 32 |
11.BERGAMA BELEDİYESİSPOR | 26 | 8 | 7 | 11. | 32 | 28 | 4 | 31 |
12.BURSA YILDIRIMSPOR | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 | 27 | -2 | 31 |
13.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 25 | 8 | 7 | 10 | 25 | 30 | -5 | 31 |
14.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 26 | 8 | 7 | 11. | 20 | 25 | -5 | 31 |
15.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ | 25 | 5 | 11. | 9 | 22 | 36 | -14 | 26 |
16.FATSA BELEDİYESİSPOR | 26 | 5 | 9 | 12 | 27 | 35 | -8 | 24 |
17.AKHİSARSPOR | 26 | 5 | 9 | 12 | 20 | 33 | -13 | 24 |
18.NIĞDE ANADOLU FK | 26 | 2 | 5 | 19 | 11. | 58 | -47 | 11. |
bursa escort bayan
escort izmit
bursa bayan escort
kartal escort
şişli escort bayan
bursa sınırsız escort
kocaeli escort bayan
aydınlı escort
escort bayan
bursa escort
escort bayan